本文来自iGroup信息服务,原文链接https://mp.weixin.qq.com/s/t09CepmRpB-w0LqP6ypmAQ
Journal Citation Reports™
期刊引证报告
最新《期刊引证报告(JCR)》已于2024年6月20日公布,IEEE期刊在相关技术领域继续保持领先。
IEEE有202种期刊(约占IEEE现刊的95%)被收录其中。IEEE期刊在计算机科学信息系统、电信、自动化控制系统、计算机科学控制论、影像科学与成像技术以及遥感领域均排名第一。
- 在电气电子工程领域排名前25位中占据21席;
- 在电信领域排名占前15位中占据13席;
- 在计算机科学,人工智能领域排名前10位中占5席;
- 在影像科学领域排名前10位中占5席;
- 在自动化控制领域排名前5位中占4席;
IEEE
影响因子最高的5种期刊
影响因子在部分领域排名第一的期刊
在电气电子工程&电信领域占据领先地位
01IEEE影响因子最高的5种期刊
| 排名 | 刊名 | IF |
| 1 | IEEE Communications Surveys and Tutorials | 34.4 |
| 2 | Proceedings of the IEEE | 23.2 |
| 3 | IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence | 20.8 |
| 4 | IEEE Reviews in Biomedical Engineering | 17.2 |
| 5 | IEEE Geoscience and Remote Sensing Magazine | 16.2 |
02影响因子在部分领域排名第一的期刊
| 领域分类 | 刊名 | IF |
| 计算机科学,信息系统 | IEEE Communications Surveys and Tutorials | 34.4 |
| 电信 | IEEE Communications Surveys and Tutorials | 34.4 |
| 影像科学与成像技术 | IEEE Geoscience and Remote Sensing Magazine | 16.2 |
| 遥感技术 | IEEE Geoscience and Remote Sensing Magazine | 16.2 |
| 计算机科学,控制论 | IEEE Transactions on Affective Computing | 9.6 |
| 自动化控制系统 | IEEE-CAA Journal of Automatica Sinica | 15.3 |
03在电气电子工程&电信领域占据领先
在电气电子工程领域排名前25的期刊中IEEE占据21席
| 排名 | 刊名 |
| 2 | Proceedings of the IEEE |
| 3 | IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence |
| 5 | IEEE Transactions on Intelligent Vehicles |
| 6 | IEEE JOURNAL ON SELECTED AREAS IN COMMUNICATIONS |
| 8 | IEEE Wireless Communications |
| 9 | IEEE Transactions on Image Processing |
| 10 | IEEE Transactions on Fuzzy Systems |
| 11 | IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems |
| 12 | IEEE SIGNAL PROCESSING MAGAZINE |
| 13 | IEEE Transactions on Wireless Communications |
| 13 | IEEE TRANSACTIONS ON MEDICAL IMAGING |
| 13 | IEEE TRANSACTIONS ON KNOWLEDGE AND DATA ENGINEERING |
| 16 | IEEE Journal of Selected Topics in Signal Processing |
| 18 | IEEE Transactions on Smart Grid |
| 18 | IEEE Transactions on Sustainable Energy |
| 20 | IEEE COMMUNICATIONS MAGAZINE |
| 20 | IEEE TRANSACTIONS ON CIRCUITS AND SYSTEMS FOR VIDEO TECHNOLOGY |
| 22 | IEEE Internet of Things Journal |
| 23 | IEEE TRANSACTIONS ON INTELLIGENT TRANSPORTATION SYSTEMS |
| 23 | IEEE Open Journal of Industry Applications |
| 25 | IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRIAL ELECTRONICS |
| 25 | IEEE TRANSACTIONS ON GEOSCIENCE AND REMOTE SENSING |
在电信领域排名占前15位中占据13席
| 排名 | 刊名 |
| 1 | IEEE Communications Surveys and Tutorials |
| 2 | IEEE JOURNAL ON SELECTED AREAS IN COMMUNICATIONS |
| 3 | IEEE WIRELESS COMMUNICATIONS |
| 5 | IEEE TRANSACTIONS ON WIRELESS COMMUNICATIONS |
| 6 | IEEE TRANSACTIONS ON MULTIMEDIA |
| 7 | IEEE COMMUNICATIONS MAGAZINE |
| 8 | IEEE Internet of Things Journal |
| 9 | IEEE TRANSACTIONS ON MOBILE COMPUTING |
| 11 | IEEE Transactions on Cognitive Communications and Networking |
| 12 | IEEE TRANSACTIONS ON COMMUNICATIONS |
| 13 | IEEE NETWORK |
| 14 | IEEE Open Journal of the Communications Society |
| 15 | IEEE TRANSACTIONS ON VEHICULAR TECHNOLOGY |